Harmonogram zajęć Piłkarskie Przedszkole Marzec 2019
| LP | Przedszkole | Marzec | |
| 1 | PP Brodnicka grupa 1 | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 2 | PP Brodnicka grupa 2 | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 3 | PP Brodnicka grupa 3 | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 4 | PP Brodnicka grupa 4 | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 5 | PP Mikołajczyka grupa 1 | 5.03.2019 | |
| 12.03.2019 | |||
| 19.03.2019 | |||
| 26.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 40 zł | |||
| 6 | PP Kołbaskwo grupa 1 | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 7 | PP Przecław grupa 1 | 6.03.2019 | |
| 13.03.2019 | |||
| 20.03.2019 | |||
| 27.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 60 zł | 10 zł dodane za 5 zajęć w styczniu | ||
| 8 | PP Przecław grupa 2 | 5.03.2019 | |
| 12.03.2019 | |||
| 19.03.2019 | |||
| 26.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 40 zł | |||
| 9 | PP Przecław grupa 3 | 7.03.2019 | |
| 14.03.2019 | |||
| 21.03.2019 | |||
| 28.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | 10 zł dodane za 5 zajęć w styczniu | ||
| 10 | PP Młodzieży Polskiej | 05.03.2019 | |
| 12.03.2019 | |||
| 19.03.2019 | |||
| 26.03.2019 | |||
| Kwota do zaplaty 40 zł | |||
| 11 | PP Pszczółka | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł | |||
| 12 | PP Fair Play | 1.03.2019 | |
| 8.03.2019 | |||
| 15.03.2019 | |||
| 22.03.2019 | |||
| 29.03.2019 | |||
| Kwota do zapłaty 50 zł |